產品名稱:V-Strom 800
建議售價:歡迎來電洽詢
| 引擎形式 | 水冷並列雙缸四行程 DOHC | |
| 排氣量 | 776 c.c. | |
| 缸徑/衝程 | 84 mm x 70 mm | |
| 壓縮比 | 12.8:1 | |
| 最大扭力 | 78 Nm / 6800 rpm | |
| 最大馬力 | 84 PS / 8500 rpm | |
| 燃油系統 | 電子噴射 | |
| 點火系統 | 電子點火 | |
| 傳動系統 | 國際 6 檔 + 進退快排系統 | |
| 避震系統 | 前 | 150mm SHOWA SFF-BP倒立式前叉 |
| 後 | 預載可調 SHOWA 單槍後避震 | |
| 輪胎尺寸 | (F) | 110 / 80R19 M/C |
| (R) | 150 / 70R17 M/C | |
| 煞車形式 | 前 | (雙)對向四活塞輻射卡鉗 + ABS |
| 後 | (單)單向單活塞卡鉗 + ABS | |
| 長 x 寬 x 高 | 2,255 x 905 x 1,385 mm | |
| 軸距 | 1,515 mm | |
| 最低離地高度 | 185 mm | |
| 座位高度 | 825 mm | |
| 裝備重量 | 223 kg | |
| 油箱容量 | 20.0 L | |
| 產地 | 日本 | |
標準配置:
*數據僅供參考,實際數據以官方公告為準
*詳細車輛優惠資訊請利用產品詢問或電洽本公司





